Stock levels
| Warehouse | Disponibilité | |
Je m'appelle Mike et je représente l'équipe de Fishing Dream World. Je suis là pour vous aider à choisir le bon équipement et à résoudre les problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter - nous sommes là pour vous aider !
Nos conseillers sont à votre disposition:
[email protected]
[email protected]
Du lundi au vendredi: 700 - 1500
Description
Le nouveau Elite Fishing System (FS) donne accès à la gamme complète d'outils Lowrance de recherche de poissons - notamment ActiveTarget™ Live Sonar,Active Imaging™ et la compatibilité avec une large gamme d'options cartographiques - pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre temps passé sur l'eau.
Elite Fishing System™ (FS) combine la puissance des outils de recherche de poissons éprouvés et de pointe de Lowrance avec un affichage plus abordable, plus facile à utiliser et à installer. Du sonar en direct ActiveTarget™ et de la Active Imaging™ extrêmement haute résolution avec Lowrance CHIRP, SideScan et DownScan Imaging™ à la compatibilité avec une large gamme d'options cartographiques, le Elite FS fournit tous les outils dont vous avez besoin pour trouver et attraper plus de poissons.
Trouvez plus de poissons avec le sonar éprouvé de Lowrance
Voyez la structure et la couverture avec un nouveau niveau de détails raffinés et dans une portée inégalée par toute autre technologie d'imagerie de structure avec le 3-in-1 Active Imaging™ sonar avec CHIRP, SideScan et DownScan avec FishReveal™. Obtenez le meilleur du sonar CHIRP et de l'imagerie DownScan Imaging™ sur un seul écran avec FishReveal, un produit exclusif de Lowrance qui vous aide à identifier facilement les poissons en fonction de leur structure et de leur couverture dans des images DownScan très détaillées.
Target fish live with the new ActiveTarget™ Live sonar
Pêchez plus intelligemment lorsque vous savez exactement ce que font les poissons - en temps réel - grâce au sonar ActiveTarget™ Live. Profitez de vues haute résolution des mouvements des poissons, en les suivant lorsqu'ils nagent à l'intérieur et autour d'un couvert. Observez leurs réactions à votre leurre en temps réel et vous saurez si votre technique actuelle fonctionne ou s'il est temps de changer les choses.
Multiples options de cartes
Les écrans Elite FS dotés d'une carte de base mondiale préchargée sont compatibles avec un large éventail d'options cartographiques, notamment C-MAP®, Navionics® et bien d'autres encore.
Caractéristiques principales
- Prend en charge le sonar ActiveTarget™ Live
- Prêt pour l'imagerie active 3-en-1
- FishReveal™
- Comprend une carte de base mondiale et une large gamme d'options cartographiques, notamment C-MAP, Navionics® et plus encore
- C-MAP® Easy Routing, Navionics® Autorouting
- C-MAP Genesis Live screen mapping
- Écran tactile multipoint haute résolution
- Connectivité sans fil, NMEA 2000® et Ethernet intégrée
- Contrôle tactile complet des ancres Power Pole® et du moteur de traîne Ghost®
| Luminosité de l'écran | >1200 nits | ||
| Poids | 0. 90 kg | ||
| Ports Ethernet | 1 x 100Mbit | ||
| Taux de mise à jour | 10 Hz | ||
| GPS | 10 Hz WAAS interne + EGNOS + MSAS avec haute sensibilité | ||
| Période de garantie | 1 an + 4 années supplémentaires d'options de mise à niveau. Total 5 ans | ||
| Vibrations dues aux chocs | 100. 000 cycles à 20 G | ||
| Boussole de sécurité | 12" (300mm) | ||
| Tension d'alimentation | 12v DC (10. 8-17VDC) | ||
| Connectivité NMEA 2000 | 1x Micro-C | ||
| Canaux du récepteur GPS | Canaux du récepteur GPS | Canaux du récepteur GPS | 16 |
| Points de cheminement, routes, traces | 3000 Points de cheminement 100 Routes 100 Traces | ||
| Consommation d'énergie max | 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 : 32px ;">2,0 A à 13 V DC avec rétroéclairage complet | ||
| Consommation électrique typique | 2,0 A à 13 V DC avec rétroéclairage complet | ||
| Consommation électrique min | 2,0 A à 13 V DC avec plein éclairage | ||
| Précision de position | 20m RMS | ||
| Points de route, routes, pistes | 3000 points de route, 100 routes, 100 pistes avec un maximum de 10000 points par piste | ||
| Temps pour la première réparation | 30s | ||
| Température de stockage | -20°C à 60°C | ||
| Température de fonctionnement | -15°C à 55°C | ||
| Compatibilité radar | compatibilité radar | compatibilité radar : 48px ;">4G (large bande) 3G (large bande) Halo20 (dôme radar à compression d'impulsions) Halo20 + (dôme radar à compression d'impulsions) Halo24 (dôme radar à compression d'impulsions) | |
| Fusible recommandé | 3A | ||
| Connectivité Wi-Fi | Interne 802. 11b/g/n | ||
| Étanchéité | IPX7 avec porte de carte fermée | ||
| Interface | Écran tactile multi-touch Zoom +/- MOB = (+/- combiné) Pages Waypoint Lumière/Alimentation | ||
| Mémoire interne | NO | ||
| Connectivité informatique | NO | ||
| Phases NMEA 0183 prises en charge | NO | ||
| Vidéo | NO | ||
| Commutation numérique | NO | ||
| Pilote automatique | Outboard Pilot Ghost Trolling Motor MotorGuide Xi5/Xi3 Trolling Motor * *requires Motorguide PinPoint Gateway | ||
| Compatibilité Sonar | Intégré : CHIRP Broadband Active Imaging DownScan Active Imaging SideScan Compatible avec : SonarHub StructureScan StructurreScan 3D LiveSight Active Target | ||
| AIS | CarteAIS superposée. Détails du navire cible. | ||
| Humidité | 60°C, humidité relative 95% (RH) pendant 18 heures | ||
| Dimensions L. x H x D | 277.3 mm x 175.2 mm x 112. 3 mm | ||
| Angle de vue | 50° vers le haut 60° vers le bas 70° vers la gauche/droite | ||
| Résolution d'affichage | 800x480 | ||
| Cartographie incluse | C-MAP ROW basemap (modèles ROW) Navionics basemap (modèles AMER, AUS/NZ et ROW) | ||
| Cartes supportées | C-MAP (MAX N, MAX N+) C-MAP Genesis C-MAP Precision Contour HD (AMER SEULEMENT) Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) Insight (Pro et HD) Lowrance Regional Mapping Partners | ||
| La cartographie comprend | C-Map World Base Map | ||
| Correction | DGPS WAAS MSAS EGNOS GLONASS | ||
| Approbations de conformité | FCC, Industry Canada, Radio Equipment Directive, ACMA, RSM | ||
| Type de montage | Support à cardan Montage encastré à l'avant du tableau de bord | ||
|























